Produktbeschreibung
ABSTANDS-BETT-DREHBANK MERKMALE:
Kann das interne und externe Drehen, das Kegelzapfendrehen, Endeneinfassung und anderes Drehteildrehen durchfü Hren;
Threading Zoll, metrisch, Baugruppe und D. P.;
Das Bohrung-, Bohren- und Nutbehauen durchfü Hren;
Alle Arten flache Aktien und die in den unregelmä ß Igen Formen maschinell bearbeiten;
Beziehungsweise mit Durchloch Spindelausbohrung, kann das Stabaktien in den grö ß Eren Durchmessern anhalten;
werden Zoll und metrisches System auf diesen Seriendrehbä Nken verwendet, es ist einfach fü R Leute aus verschiedenen Messverfahrenlä Ndern;
Es gibt Handbremse und Fuß Bremse, damit Benutzer wä Hlen;
Diese Seriendrehbä Nke lassen an Stromversorgung der verschiedenen Spannungen laufen (220V, 380V, 420V) und verschiedene Frequenzen (50Hz, 60Hz).
MERKMALE:
BEDINGUNGEN | GERÄ T | CS6140 CS6240 CS6140B CS6240B | CS6150 CS6250 CS6150B CS6250B | CS6166 CS6266 CS6166B CS6266B | CS6150C CS6250C | CS6166C CS6266C | |||||||
Kapazitä T | Max. Schwingendurchmesser ü Ber Bett | mm | Φ 400 | Φ 500 | Φ 660 | Φ 500 | Φ 660 | ||||||
Max. Kreuzplä Ttchen des Schwingens dia. Over | mm | Φ 200 | Φ 300 | Φ 420 | Φ 300 | Φ 420 | |||||||
Max. Abstand des Schwingens dia. In | mm | Φ 630 | Φ 710 | Φ 870 | Φ 710 | Φ 870 | |||||||
Max. Werkstü Cklä Nge | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||||||||
Max. Turning Lä Nge | 700/950/1450/1950/2950 | ||||||||||||
Spindel | Spindelausbohrungsdurchmesser | mm | Φ 52 Φ 82 (b-Serie) Φ 105 (C Serie) | ||||||||||
Kegelzapfen der Spindelausbohrung | MT6 Φ 90 1: 20 (b-Serie) Φ 113 (C Serie) | ||||||||||||
Typ der Spindelwekzeugspritze | nein | Bajonettverschluß ISO-702/III NO. 6, ISO 702/II NO. 8 COMverschluß Typ (B& C Serie) | |||||||||||
Spindelgeschwindigkeit | U/Min | 24 Jobstepps 9-1600 | 12 Jobstepps 36-1600 | ||||||||||
Spindelbewegungsenergie | Kilowatt | 7.5 | |||||||||||
Reitstock | Durchmesser der Spule | mm | Φ 75 | ||||||||||
Max. Arbeitsweg der Spule | mm | 150 | |||||||||||
Kegelzapfen der Spule (Morse) | M. Ü . | 5 | |||||||||||
Drehkopf | Grö ß E des Hilfsmittels O. D. | mm | 25X25 | ||||||||||
Zufuhr | Arbeitsweg des Maximums X | mm | 145 | ||||||||||
Arbeitsweg des Maximums Z | mm | 320 | |||||||||||
Reichweite der Zufuhr X | mm/r | 93 Arten 0.012-2.73 | 65 Arten 0.027-1.07 | ||||||||||
Z-Zufuhrreichweite | mm/r | 93 Arten 0.028-6.43 | 65 Arten 0.63-2.52 | ||||||||||
Metrische Gewinde | mm | 48 Arten 0.5-224 | 22 Arten 1-14 | ||||||||||
Zollgewinde | t. P. I | 48 Arten 72-1/4 | 25 Arten 28-2 | ||||||||||
Baugruppengewinde | π Mm | 42 Arten 0.5-112 | 18 Arten 0.5-7 | ||||||||||
Diametrische Abstandgewinde | t. P. I. π | 42 Arten 56-1/4 | 24 Arten 56-4 | ||||||||||
Abmessungen | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | |||||||||||
975 | |||||||||||||
1230 | 1270 | 1350 | 1270 | 1450 | |||||||||
Gewicht | Kilogramm | 1975/2050/ 2250/2450 /2850 | 2050/2100 /2300/2500 /2900 | 2150/2200/ 2400/2600 /3000 | 2050/2100 /2300/2500 /2900 | 2150/2200 /2400/2600 /3000 |




Mit uns in Verbindung treten: |
Andy Wang TENGZHOU HOTON MASCHINERIE CO., LTD. Telefon: 0086 632 5633796 Wartungstafel: 0086 13506328892 hotonmachinery. En. Made-in-china. Com |
Firma-Profil: |
Tengzhou Hoton Maschinerie Co., Ltd. Wurde 2006 hergestellt und ist der Berufsmaschinenhersteller in China. Es gibt 480 Arbeitskrä Fte, von denen 60 Ingenieure sind. Es hat einen Bereich von 46.000 Quadratmeter, allgemeine Anlagegü Ter 30.000.000. Es hat einen Speicher von 350 Gerä Ten und die gute Fä Higkeit der Produktgestaltung u. Der Herstellung. Es hat Exportqualitä Tserlaubnis von 2007, und lä Sst Exportrecht vom Zustand-fremden ö Konomischen Geschä Ftsausschuß Geben 2008. |
Die fü Hrenden Produkte: „Hoton“ Reihe CNC-Maschinen, Drehbä Nke, Frä Smaschinen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Sä Ge-, Blech Maschinen, Metall, das Maschinen bilden, und andere Maschinenzubehö R. Einige Produkte haben nationales Patent. Es hat vierzehn Serie, ü Ber achtzig Modellen an sich. Es hat die Fä Higkeit der Herstellung 100.000 Sets jedes Jahres. Alle Produkte sind tadellos konzipiert und Qualitä Ts-Hochleistungs- und niedrigen Preis und das ausgezeichnete Gü Tesicherungssystem haben. Die Produkte haben letzte ISO9001 und CER-Bescheinigung seit 2009. Die Produkte sind Export zu fü Nf Kontinenten, ü Ber vierzig Lä Ndern und Bereichen gewesen. Er resultierte zur Anziehungskraft des Klienten auswä Rts und nach Hause, die schnell Fö Rderung des Produktverkaufs |
Tengzhou Hoton Machinery Co., Ltd. Ist bereit, gelä Ufigen Fortschritt und Entwicklungen mit allen Abnehmern zu bilden Qualitä T zuerst, Fä Higkeiten stä Ndig vervollkommnend. |